




產品簡介
日本SIGMAKOKI西格瑪光機CW激光器系統,用于積木式顯微鏡的組成示例。憑借標準化設計與精密工藝,該平臺充分契合光學系統對 “穩定性" 與 “兼容性" 的核心訴求,是專業光學搭建的理想選擇。
日本SIGMAKOKI西格瑪光機CW激光器系統
日日本SIGMAKOKI西格瑪光機CW激光器系統
光鑷Mini2使用的波長1064nm的光纖激光。
| 目錄編號 | W2074, W2075, W2076, W2077 |
|---|---|
| RoHS | 否 |
| CE | 否 |
| 信息 | ?為了避免紅外光對眼睛的傷害,建議佩戴防護-眼鏡,比如YL-335-Y1(50)等。 ?如希望選用其他不同的功率,或激光,歡迎來信垂詢。 |
| 注意 | ?出射不可見的紅外光,危險性相當于等級4的激光。單獨使用時,一定要采取相應的安全對策。 ?目前于日本國內客戶的供貨(服務)。如您不在日本國內,歡迎來信商量。 |
| 外形尺寸 | 340x240x100mm |
| 插頭 | FC/APC |
| 中心波長 | 1064nm |
| 工作電壓 | 100-240VAC 50-60Hz |
| 光束質量 | M2<1.1 |
| 激光危險等級 | 等級4 |
| 功率 | 1W |
| 功率調整范圍 | 10%-100% |
| 工作溫度范圍 | 0℃~50℃ |
| 激光模式 | CW |
| 偏光 | 隨機偏光 |
| 保管溫度 | -40℃~85℃ |
| 自重 | 3.59kg |






掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml