




產品簡介
日本SIBATA柴田科學數字式粉塵計這是一款小巧輕便的粉塵計,用于測量工人的粉塵和個人暴露。●測量時,可以在累積計數和瞬時值之間切換以顯示。
產品分類
日本SIBATA柴田科學數字式粉塵計
?作部分(電路部分)和檢測部分分開,以便工人可以輕松佩戴。
?通過使用簡單的檢測單元支架將檢測單元固定在控制單元上,也可用于各種測量,例如工作場所的粉塵濃度測量。 數字粉塵計 LD-6N2 是一款便攜式粉塵計,設計用于測量個人接觸灰塵的量。 作部分(電路部分)和檢測部分分開,以便作者可以輕松佩戴。 測量完成后,可以使用隨附的專用軟件將測量記錄數據導入計算機。 此外,通過使用檢測部分支架,檢測單元可以獨立固定在控制單元上,因此可用于工作場所的粉塵濃度測量等各種測量。
特點
●這是一款小巧輕便的粉塵計,用于測量工人的粉塵和個人暴露。
●測量時,可以在累積計數和瞬時值之間切換以顯示。
● 測量范圍為1~100,000 CPM。 (測量范圍的上限為100,000 CPM是捕獲瞬時高濃度峰的相對濃度范圍,不能保證始終在高濃度下進行測量。 將穩定濃度范圍視為 10,000 CPM 或更低。
●使用數據記錄功能進行測量時,可以將測量值記錄在主機存儲器中。
●記錄的測量值可以使用專用軟件傳輸到計算機。
●檢測?作部分之間的繼電器電纜可拆卸,便于存放和存放。
●如果檢測單元使用可選支架,則可以使檢測單元獨立。
●檢測部分和繼電器電纜可以通過隨附的夾子固定在工人的身體上。
日本SIBATA柴田科學數字式粉塵計
| 項目代碼 | 080170-22 | |
|---|---|---|
| 型 | LD-6N2型 | |
| 名字 | 數字粉塵計 | |
| 測量原理 | 光散射方法 | |
| 測量范圍 | 1~100,000 CPM (0.001~100mg/m3)※ | |
| 測量精度 | ±指示值的 10% ±1 計數(對于標準顆粒) | |
| 光源 | 激光二極管 | |
| 測量靈敏度 | 1CPM=0.001毫克/米3(對于標準顆粒) | |
| 輸出 | USB連接器:測量數據串行輸出輸出連接器:脈沖輸出/外部儀器控制信號輸出/外部信號單元的數據輸出 | |
| 個人電腦 | 運行上述作系統的機型 | |
| 光驅 | 需要 1 個 CD 驅動器(安裝時) | |
| 通訊端口 | 需要一個 USB A 連接器。 該功能必須在您的計算機上正常工作。 | |
| 功能 | ● 零點消除(6秒測量) ● 靈敏度校正(1分鐘散射板測量) ● 手動測量(手動作)/停機定時器測量 ● 質量濃度轉換 ● 數據記錄(測量值的記憶記錄) ● 通訊功能 | |
| 數據記錄 | ●測量開始時間設置 ●最大測量時間設置 ●記錄周期設置 ●記錄點數:40,000點 | |
| 顯示內容 | 累計計數值:1~99,999(單位計數) 瞬時值:1~99,999(單位CPM) 質量濃度換算值(單位mg/m3 僅在測量后)電池電量顯示 | |
| 權力 | 交流電源、USB供電、內置鎳氫電池電池充電時間:約4小時電池壽命:約10小時 | |
| 尺寸和質量 | 檢測部分:100(W)× 37(D)× 72(H)mm(安裝進氣口時)作部分:70(W)×35(D)×105(H)mm(不包括突出部分) 繼電器電纜 1 m 約 0.5 kg(檢測部分、繼電器電纜、作部分) | |
| 附屬品 | 交流適配器(交流電源/充電)、3 個夾子、帶零濾光片的標準分散版(帶濾光片和保護蓋)、LD-6N/6N2 用軟件 (CD-ROM)、USB 數據線(A-miniB 型)、軟包(用于存放控制部分) | |
| 其他 | 已確認可在上述作系統下工作的產品 | |
| 言論 | *100,000 CPM的測量范圍保證了瞬時峰值,不能保證恒定的高濃度。 *關于通信軟件運行環境 *我們已使用一般設備檢查了 PC 和外圍設備的運行情況,但某些型號可能無法正常工作。 *軟件運行作系統:Windows 10/11 | |
|---|---|---|





掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2025 成都一子沫科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備2024103393號-2 sitemap.xml